PT225
OCENA PRZYDATNOŚCI NA:
ROZWÓJ PRZED ZIMĄ | ![]() ![]() ![]() |
PLON NASION | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PLON OLEJU | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZIMOTRWAŁOŚĆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ODPORNOŚĆ NA PHOMA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ROZWÓJ PRZED ZIMĄ | ![]() ![]() ![]() |
PLON NASION | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PLON OLEJU | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZIMOTRWAŁOŚĆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ODPORNOŚĆ NA PHOMA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI PRZEDSTAWICIELAMI REGIONALNYMI.