Mieszaniec Opis Rozwój przed zimą Plon nasion Plon oleju Odporność na wyleganie Zimotrwałość Odporność na Phoma
PT271 wysoki 3 9 9 9 9 9
PT275 wysoki 3 9 9 9 9 8
PT248 wysoki 2 0 9 9 7 6
PT264 wysoki 2 9 9 8 8 6
PT297 NOWOŚĆ wysoki 3 9 9 8 8 8
PT298 NOWOŚĆ wysoki 3 8 9 9 8 9
PT293 NOWOŚĆ wysoki 3 9 8 8 7 8
PR46W20 wysoki 3 8 9 7 8 6
PT279 CL CLEARFIELD wysoki 2 8 8 7 8 6
PX125 CL CLEARFIELD półkarłowy 1 8 7 9 9 6
PT284 PROTECTOR wysoki 2 8 7 9 9 8
PX131 MAXIMUS półkarłowy 1 9 9 9 9 8
PX113 MAXIMUS półkarłowy 1 8 7 9 9 9
PR44D06 półkarłowy 1 8 8 9 9 5
Dane w skali 1 - 9 (najlepszy)

ZAPRASZAMY  DO  KONTAKTU  Z  NASZYMI  PRZEDSTAWICIELAMI  REGIONALNYMI.