Aktualności

25.10.2024
Spotkanie polowe

Otusz 2024

Prezentujemy kolejne wyniki ze zbioru poletek doświadczalnych. Tym razem zapraszamy do wielkopolskiej miejscowości Otusz w gminie Buk. Wraz z gospodarzem spotkania panem Maciejem Skibińskim już po raz 20 obserwowaliśmy przebieg zbioru doświadczenia. Licznie przybyli goście chętnie uczestniczyli w dyskusjach i obserwowali wpływ obniżonej dawki azotu w połączeniu z zastosowanymi produktami Cortevy (Utrisha N, Principal Flex) na wysokość plonów. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami.

Ochrona herbicydowa
Principal Flex

Wyniki doświadczeń:

Otusz
Instinct + Utrisha N + Principal Flex
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 13.61 28.5% 11.45
P8436 230-240 12.02 24.2% 10.72
P8604 220-230 12.23 19.5% 11.58
P8904 250-260 12.4 21% 11.52
P92440 270 12 22.1% 10.99
P9255 260-270 11.52 20.9% 10.72
P9367 270-280 12.76 21.7% 11.75
P9610 270 13.09 21.1% 15.15
P9944 280-290 12.86 23.5% 11.57
11.10.2024
Spotkanie polowe

Wyszonowice 2024

11 października 2024 w Wyszonowicach ( woj.dolnośląskie) odbyło się spotkanie polowe w trakcie, którego przedstawiciel marki Pioneer omawiał wpływ różnych warunków glebowych i klimatycznych na dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy. W atmosferze dyskusji i dzielenia się własnymi doświadczeniami zebrani goście mogli również poznać najnowsze programy wspierania rozwoju i ochrony roślin w oparciu o produkty firmy Corteva.

Nawożenie
19.04.2024 200kg/ha sól potasowa 60%
25.04.2024 RSM
07.06.2024 nawozy dolistnie: Bor 10% 1l/ha. YaraVita Zeatrel 3l/ha, mocznik 6kg/ha
Siew
03.05.2024 81 000 r/ha, 100kg/ha polidap 18N 46P w podsiewaczu
Zaprawa nasienna
Redigo M + Lumidapt Optima + Korit + Ibriditrin
Ochrona herbicydowa
27.05.2024 Lumax 2.5 l/ha

Wyniki doświadczeń:

Blok 1
Instinct 360l RSM 30% 140Kg N
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 19.27 31.7% 15.49
P8834 250 16.94 24.6% 15.03
P8904 250-260 17.26 24.4% 15.35
P92440 270 17.81 25.3% 15.65
P9255 260-270 16.06 25.9% 14
P9367 270-280 17.92 25.5% 15.71
P9398 290 19.31 26.1% 15.92
P9610 270 18.28 26.3% 15.85
P9639 270-280 18.69 26.8% 16.1
P9944 280-300 20.04 26.8% 17.25
P9967 290 20.01 29.5% 17.27
Blok 2
Utrisha N 340l RSM 30% 132Kg N
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 20.56 30.8% 16.79
P8834 250 17.64 24.1% 15.75
P8904 250-260 17.14 23.2% 15.48
P92440 270 17.14 25.6% 15.91
P9255 260-270 16.36 26.2% 14.2
P9367 270-280 17.74 24.3% 15.8
P9398 290 17.69 25.6% 15.49
P9610 270 16.23 27.1% 15.07
P9639 270-280 17.57 27.1% 13.92
P9944 280-300 18.74 27.2% 16.05
P9967 290 19 27.3% 16.25
Blok 3
Utrisha N 340l RSM 30% 132Kg N + bakterie na stonkę
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 20.82 29.5% 17.27
P8834 250 16.94 24.6% 15.03
P8904 250-260 17.26 24.4% 15.35
P92440 270 17.81 25.3% 15.65
P9255 260-270 16.06 25.9% 14
P9367 270-280 17.92 25.5% 15.71
P9398 290 18.31 26.1% 15.92
P9610 270 18.28 26.3% 15.85
P9639 270-280 18.69 26.8% 17.25
P9944 280-300 20.04 26.8% 17.25
P9967 290 20.01 27% 17.19
Blok 4
Instinct + Utrisha N 300l RSM 30% 117Kg N
Odmiana FAO Plon "na mokro" (t) Wilgotność Plon (t)
P0710 320 20.84 32.2% 16.62
P8834 250 18.12 25.2% 15.95
P8904 250-260 16.9 24.3% 15.05
P92440 270 18.72 25.4% 16.43
P9255 260-270 17.56 26.2% 15.24
P9367 270-280 18.12 25.7% 15.84
P9398 290 18.32 26.8% 15.78
P9610 270 18.52 27.3% 15.84
P9639 270-280 19.52 28.1% 16.51
P9944 280-300 20.01 28.5% 16.83
P9967 290 20.11 28.6% 16.89
Do góry publish